|
|
| ヴォーカル・コーラス・管楽器・弦楽器 | ¥2,000~¥8,500 | ||
| ピアノ・キーボード・アコーディオン・マリンバ・ハープ等 | ¥4,000~¥18,000 | ||
| オルガン・エレクトーン | ¥6,000~¥27,000 | ||
| ギター・マンドリン・ウクレレ等 (五線譜) | ¥4,000~¥21,000 | ||
| ベース (五線譜) | ¥2,000~¥9,000 | ||
| ドラムス | ¥5,000~¥16,000 | ||
| パーカッション (カウベル・タンバリン・マラカス等) | ¥3,000~¥8,000 | ||
| パーカッション (ボンゴ・コンガ等) | ¥3,000~¥17,000 | ||
| 基本料金 (1曲) | ¥1,500 | ||
| ポップス・ロック等 | ¥1,500~¥6,500 | ||
| ジャズ・クラシック等 | ¥1,500~¥13,000 | ||
| 基本料金 (1曲) | ¥1,500 | ||
| ソロ・弾き語り・伴奏 (ピアノ、ギター等) | ¥10,000~¥35,000 | ||
| 電子オルガン (エレクトーン) ソロ | ¥15,000~¥45,000 | ||
| ピアノ連弾・ギターデュオ等 | ¥20,000~¥60,000 | ||
| バンド (ポップス・ロック系) (編成例:V, Kb, Gt, B, Dr) | ¥25,000~¥75,000 | ||
| バンド (ジャズ・フュージョン系) (編成例:Sax, Pf, Gt, B, Dr) | ¥35,000~¥100,000 | ||
| 管楽五重奏・弦楽五重奏等 | ¥15,000~¥52,000 | ||
| ビッグバンド | ¥60,000~¥150,000 | ||
| 吹奏楽・管弦楽 (オーケストラ) | ¥100,000~¥250,000 | ||
| 基本料金 (1曲) | ¥1,500 | ||
| 有料版MIDI | Aタイプ | ¥5,000~¥50,000 | ||
| Bタイプ | ¥30,000~¥100,000 | |||
| 楽譜浄書 | 音符・休符 (1小節) | ¥25~¥150 (全休符の小節は¥10) |
||
| 記号類 (1個) | ¥25 | |||
| 基本料金 (1曲) | ¥1,500 | |||
| 作曲・校正・その他 | お問い合わせください。 | |||
上記掲示以外の楽器の楽譜製作も承ります。
上記掲示のご料金は、演奏時間4分の一般的な楽曲に於ける各楽器1パート分の割引適用前の目安です。実際のご料金はご依頼曲の演奏内容・演奏時間・楽器編成・楽曲構成・音源の録音状態等、様々な要素によって変動いたします。料金設定の詳細はこちらをご覧ください。
基本料金は、楽曲の演奏時間やパート数にかかわらず一律一曲¥1,500になります。
| 移調 | ¥1,000~¥1,500 | |||
| 歌詞記入 | 日本語 | ¥3,000~¥7,000 | ||
| 中国語 (繁体字・簡体字) | ¥3,000~¥7,000 | |||
| 英語 | ¥3,000~¥8,000 | |||
| その他の言語 | ¥3,000~ | |||
| 楽譜記号 | 強弱記号 (1パート) | ¥1,000~¥4,000 | ||
| スラー記号 (1パート) | ¥2,000~¥6,000 | |||
| ペダル記号 (1パート) | ¥2,000~¥8,000 | |||
| リハーサルマーク (1曲) | ¥500~¥1,000 (コード採譜では無料) |
|||
| タブ譜 (TAB譜) | ギター等 (1パート) | ¥1,500~¥20,000 | ||
| ベース (1パート) | ¥1,500~¥12,000 | |||
| 簡易タブ譜 | ¥1,000~¥2,000 | |||
| 奏法記号 (有料部分) | ギター等 (1パート) | ¥2,000~¥10,000 | ||
| ベース (1パート) | ¥1,500~¥9,500 | |||
| 指番号 (ピアノ譜等) | ¥4,000~¥15,000 | |||
| 音名ルビ | ¥4,000~¥9,000 | |||
| パート譜 | ¥1,000 x パート数 | |||
| 部数追加 | ¥1,000 x 部数 | |||
| 緊急 (夜間・休日) 製作 | 12時間後完成 | 通常料金 x 2 | ||
| 24時間後完成 | 通常料金 x 1.5 | |||
| 2日後夜間完成 | 通常料金 x 1 | |||
| 3日後夜間完成 | 通常料金 x 0.75 | |||
| 7日後夜間完成 | 通常料金 x 0.5 | |||
| 8日後以降可能最短日完成 | 通常料金 x 0.3 | |||
| 複数パート同時ご依頼割引 | ¥500 OFF × (ご依頼パート数-1) | |||
| 複数曲同時ご依頼割引 | ¥500 OFF × (ご依頼曲数-1) | |||
| ご依頼総額割引 | 過去1年間 (今回分を含む) のご依頼総額 | |||
| ¥0 ~¥20,000 |
(割引非適用) | |||
| ¥20,000 ~¥59,999 |
10% OFF | |||
| ¥60,000 ~¥99,999 |
20% OFF | |||
| ¥100,000~ | 30% OFF | |||
| 料金・納期指定発注割引 | 10% OFF | |||
同一曲で複数パートの楽譜製作を同時にご依頼される場合、2パート目以降、各パート¥500割引いたします。
| 適用例 | |||
| ご依頼パート | 割引適用前 | 割引適用後 | 内訳 |
| パートA | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| パートB | ¥4,500 | ¥4,000 | ¥4,500-¥500 |
| パートC | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥9,000-¥500 |
| パートD | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥3,000-¥500 |
| 合計 | ¥21,500 | ¥20,000 | ¥21,500-¥500x3 |
複数曲の楽譜製作を同時にご依頼される場合、2曲目以降、各曲¥500割引いたします。
| 適用例 | |||
| ご依頼曲 | 割引適用前 | 割引適用後 | 内訳 |
| 曲A | ¥6,000 | ¥6,000 | |
| 曲B | ¥7,000 | ¥6,500 | ¥7,000-¥500 |
| 曲C | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥8,000-¥500 |
| 曲D | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥9,000-¥500 |
| 合計 | ¥30,000 | ¥28,500 | ¥30,000-¥500x3 |
楽譜製作料金の過去一年間のご利用総額 (今回分を含む) が2万円を超えますと、お見積もり総額の内、2万円を超えた分のご料金を10%割引いたします。更にその後ご利用総額が4万円を超えるごとに割引額は10%ずつ、最大30%までUPいたします。初回のご利用時に際しましては、お見積もり総額が2万円を超えますと、超過分が割引の対象となります。
| 適用例 | |||
| 過去1年間のご利用総額 | 今回分のお見積もり総額 | 内訳 | |
| 割引適用前 | 割引適用後 | ||
| ¥0 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
| ¥40,000 | ¥38,000 | ¥20,000+¥20,000×0.9 | |
| ¥60,000 | ¥56,000 | ¥20,000+¥40,000×0.9 | |
| ¥80,000 | ¥72,440 | ¥20,000+¥44,444.45×0.9+¥15,555.55×0.8 | |
| ¥100,000 | ¥88,440 | ¥20,000+¥44,444.45×0.9+¥35,555.55×0.8 | |
| ¥10,000 | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥10,000+¥10,000×0.9 |
| ¥40,000 | ¥37,000 | ¥10,000+¥30,000×0.9 | |
| ¥60,000 | ¥54,440 | ¥10,000+¥44,444.45×0.9+¥5,555.55×0.8 | |
| ¥80,000 | ¥70,440 | ¥10,000+¥44,444.45×0.9+¥25,555.55×0.8 | |
| ¥100,000 | ¥86,440 | ¥10,000+¥44,444.45×0.9+¥45,555.55×0.8 | |
| ¥20,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥20,000×0.9 |
| ¥40,000 | ¥36,000 | ¥40,000×0.9 | |
| ¥60,000 | ¥52,440 | ¥44,444.44×0.9+¥15,555.56×0.8 | |
| ¥80,000 | ¥68,440 | ¥44,444.44x0.9+¥35,555.56×0.8 | |
| ¥100,000 | ¥83,880 | ¥44,444.44×0.9+¥50,000×0.8+¥5,555.56×0.7 | |
| ¥50,000 | ¥20,000 | ¥17,110 | ¥11,111.11×0.9+¥8,888.89×0.8 |
| ¥40,000 | ¥33,110 | ¥11,111.11×0.9+¥28,888.89×0.8 | |
| ¥60,000 | ¥49,110 | ¥11,111.11×0.9+¥48,888.89×0.8 | |
| ¥80,000 | ¥63,220 | ¥11,111.11×0.9+¥50,000×0.8+¥18,888.89×0.7 | |
| ¥100,000 | ¥77,220 | ¥11,111.11×0.9+¥50,000×0.8+¥38,888.89×0.7 | |
| ¥80,000 | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥20,000×0.8 |
| ¥40,000 | ¥30,500 | ¥25,000×0.8+¥15,000×0.7 | |
| ¥60,000 | ¥44,500 | ¥25,000×0.8+¥35,000×0.7 | |
| ¥80,000 | ¥58,500 | ¥25,000×0.8+¥55,000×0.7 | |
| ¥100,000 | ¥72,500 | ¥25,000×0.8+¥75,000×0.7 | |
| ¥100,000 | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥20,000×0.7 |
| ¥40,000 | ¥28,000 | ¥40,000×0.7 | |
| ¥60,000 | ¥42,000 | ¥60,000×0.7 | |
| ¥80,000 | ¥56,000 | ¥80,000×0.7 | |
| ¥100,000 | ¥70,000 | ¥100,000×0.7 | |
上記3種類の楽譜作成割引は、「複数パート同時ご依頼割引」 → 「複数曲同時ご依頼割引」 →「ご利用総額割引」の順に、全て適用されます。
下記は、3曲計12パートの楽譜製作を同時にご依頼される場合の適用例になります。この例では、割引適用前のご料金総額100,000円が、割引適用後66,150円~84,040円になります。
| 適用例 | |||||
| 複数パート割引 | 複数曲割引 | ||||
| 割引適用前 | 割引適用後 | 割引適用前 | 割引適用後 | ||
| 曲A | パートA | ¥5,000 | ¥5,000 | ||
| パートB | ¥4,500 | ¥4,000 | |||
| パートC | ¥9,000 | ¥8,500 | |||
| パートD | ¥3,000 | ¥2,500 | |||
| 合計 | ¥21,500 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
| 曲B | パートA | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
| パートB | ¥9,500 | ¥9,000 | |||
| パートC | ¥13,000 | ¥12,500 | |||
| 合計 | ¥37,500 | ¥36,500 | ¥36,500 | ¥36,000 | |
| 曲C | パートA | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| パートB | ¥12,000 | ¥11,500 | |||
| パートC | ¥15,000 | ¥14,500 | |||
| パートD | ¥7,000 | ¥6,500 | |||
| パートE | ¥4,000 | ¥3,500 | |||
| 合計 | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥38,500 | |
| 3曲合計 | ¥100,000 | ¥95,500 | ¥95,500 | ¥94,500 | |
| ↓ | |||||
| ご利用総額割引 | |||||
| 割引適用前 | ¥94,500 | ||||
| 割引適用後 | 過去一年間のご利用総額 | ||||
| ¥0 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥100,000 | ||
| 最終お見積もり総額 | |||||
| ¥84,040 | ¥80,030 | ¥71,150 | ¥66,150 | ||
|
|
![]() |
||||
![]() |
||||





























